大会概要OVERVIEW
| 大会名称 | 能登和倉国際女子オープンテニス復興支援大会2026 |
|---|---|
| 主催 | 能登和倉国際女子オープンテニス実行委員会 |
| 共催 | 七尾市 |
| 実行委員長 | 佐藤 直子 |
| 公認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会(JTA) |
| 特別協力 | 北國新聞社 |
| 協賛 | 株式会社CCIエンターベース、大和ハウス工業株式会社、鹿島建設株式会社、安藤証券株式会社 株式会社ロッテホールディングス、株式会社ワラク村田製作所、EIZOU株式会社、学校法人東京国際大学 公益財団法人日本テニス助成財団、株式会社北國新聞社、株式会社アントール 橋本総業ホールディングス株式会社、和倉温泉観光協会・和倉温泉旅館協同組合、NIPPO株式会社 のと共栄信用金庫、株式会社ホンダ販売スギフジ、スポーツサーフェス株式会社、株式会社田井屋 株式会社ウエノフーズサービス、セイコーグループ株式会社、株式会社どんたく、株式会社、丸一観光 社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院、有限会社ホテルアリヴィオ、セブン・イレブン七尾和倉温泉店 株式会社ダンロップスポーツマーケティング、ライオン株式会社 |
| 後援 | スポーツ庁、石川県テニス協会、北信越テニス協会、NHK金沢放送局、北陸放送、 テレビ金沢、エフエム石川、金沢ケーブル、ラジオななお |
| 協力 | 七尾市テニス協会、金沢市テニス協会、日本女子テニス連盟石川県支部 |
| 取材協力 | スマッシュ、テニスクラシック、テニスマガジン、石川テレビ放送 |
| 日程・出場人数・組数 | 予選:シングルス 9月21日(月)~9月22日(火) 32名 本戦:シングルス 9月22日(火)~9月27日(日) 32名 ダブルス:16組 予選サインイン:9月20日(日) 午後3時から6時まで 会場 : 和倉温泉運動公園テニスコート |
| サーフェス | 砂入り人工芝 |
| 試合球 | ダンロップAO |
| 試合方法 | トーナメント方式 |
| トーナメントディレクター | 佐藤 直子 |
| 運営事務局 | 【七尾市和倉温泉運動公園テニスコート】 TEL:0767-62-0909 e-mail:notowakuratennis@gmail.com |
| 会場 | 【七尾市和倉温泉運動公園テニスコート】 〒926-0171 石川県七尾市石崎町泉台2番 TEL:0767-62-0909 |
| オフィシャルホテル | 【日本の宿のと楽】 〒926-0171 石川県七尾市石崎町香島1-14/TEL 0767-62-3131 【味な宿 宝仙閣】 〒926-0175 石川県七尾市和倉町ヨ19‐2/TEL 0767-62-1225 |
| その他ホテル | 【ホテル アリヴィオ】 〒926-0046 石川県七尾市神明町1番地/TEL 0767-53-0123 【ホテル 海望】 〒926-0175 石川県七尾市和倉町和歌崎部12-3/TEL 0767-62-1515 【山水荘】 〒926-0021 石川県七尾市能登島祖母ケ浦町1-37/TEL 0767-84-1168 【ルートイン七尾駅東】 〒926-0021 石川県七尾市本府中町ハ31-1/TEL 050-1725-8805 |
賞金ブレークダウン
シングルス(32ドロー)
| ラウンド | 賞金(USドル) | ポイント (WTAランキング) |
|---|---|---|
| 優勝 | $6,260 | 50 |
| 準優勝 | $3,395 | 33 |
| ベスト4 | $1,842 | 20 |
| ベスト8 | $1,069 | 11 |
| ベスト16 | $598 | 6 |
| ベスト32 | $383 | 1 |
| 予選 | ||
| 予選通過者 | $124 | 2 |
| 予選32R | $64 | 1 |
タブルス(16ドロー/ペア)
| ラウンド | 賞金(USドル) | ポイント (WTAランキング) |
|---|---|---|
| 優勝 | $2,295 | 50 |
| 準優勝 | $1,168 | 33 |
| ベスト4 | $625 | 20 |
| ベスト8 | $282 | 11 |
| ベスト16 | $202 | 1 |
