大会概要OVERVIEW
| 大会名称 | 能登和倉国際女子オープンテニス復興支援大会2026 |
|---|---|
| 主催 | 能登和倉国際女子オープンテニス実行委員会 |
| 共催 | 七尾市 |
| 実行委員長 | 佐藤 直子 |
| 公認 | 国際テニス連盟(ITF)、公益財団法人日本テニス協会(JTA) |
| 特別協力 | 北國新聞 |
| 協賛 | 株式会社CCIエンターベース、大和ハウス工業株式会社、鹿島建設株式会社、鹿島建設株式会社、安藤証券株式会社、株式会社ロッテ、 株式会社ロッテ、株式会社 ワラク村田製作所学校法人東京国際大学、株式会社 アントール、のと共栄信用金庫、 株式会社ホンダ販売スギフジ、スポーツサーフェス株式会社、株式会社田井屋、株式会社ウエノフーズサービス、株式会社どんたく、 株式会社丸一観光、社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院、 有限会社ホテルアリヴィオ、セブン・イレブン七尾和倉温泉店、 セイコーグループ株式会社、株式会社ダンロップスポーツマーケティング、ライオン株式会社、PINKION JAPAN株式会社 |
| 後援(確認中) | スポーツ庁(申請中)、石川県テニス協会、北信越テニス協会、NHK金沢放送局、北陸放送、 テレビ金沢、エフエム石川、金沢ケーブル、ラジオななお |
| 協力(確認中) | 七尾市テニス協会、金沢市テニス協会、日本女子テニス連盟石川県支部 |
| 取材協力(確認中) | スマッシュ、テニスクラシック、テニスマガジン、石川テレビ放送 |
| 日程・出場人数・組数 | 予選:シングルス 9月21日(月)~9月22日(火) 32名 本戦:シングルス 9月22日(火)~9月27日(日) 32名 ダブルス:16組 予選サインイン:9月20日(日) 午後3時から6時まで 会場 : 和倉温泉運動公園テニスコート |
| サーフェス | 砂入り人工芝 |
| 試合球 | ダンロップAO |
| 試合方法 | トーナメント方式 |
| トーナメントディレクター | 佐藤 直子 |
| 運営事務局 | 七尾市和倉温泉運動公園テニスコート TEL:0767-62-0909 e-mail:notowakuratennis@gmail.com |
| 会場 | 【七尾市和倉温泉運動公園テニスコート】 〒926-0171 石川県七尾市石崎町泉台2番 TEL:0767-62-0909 |
| オフィシャルホテル | 【日本の宿のと楽】 〒926-0171 石川県七尾市石崎町香島1-14/TEL 0767-62-3131 【宿守屋寿苑】 〒926-017 石川県七尾市和倉町ひばり2-52/TEL 0767-62-3322 【ホテル海望”】 〒926-0175 石川県七尾市和倉町和歌崎部12-3/TEL 0767-62-1515 |
| その他ホテル | 【ホテル アリヴィオ】 〒926-0046 石川県七尾市神明町1番地/TEL 0767-53-0123 その他 (未定) |
賞金ブレークダウン
シングル
| US$ | ポイント | |
|---|---|---|
| 優勝 | 6,094 | 50 |
| 準優勝 | 3,257 | 33 |
| ベスト4 | 1,789 | 20 |
| ベスト8 | 1,029 | 11 |
| ベスト16 | 624 | 6 |
| ベスト32 | 370 | 1 |
| 予選勝者 | – | 2 |
| 予選決勝 | 153 | 1 |
| 予選ベスト32 | 95 | – |
タブルス
| US$ | ポイント | |
|---|---|---|
| 優勝 | 2,230 | 50 |
| 準優勝 | 1,115 | 33 |
| ベスト4 | 557 | 20 |
| ベスト8 | 304 | 11 |
| ベスト16 | 203 | 1 |
| ベスト32 | – | – |
| 予選勝者 | – | – |
| 予選決勝 | – | – |
| 予選ベスト32 | – | – |
